Baner Baner Baner Baner Baner Baner

Wyniki, strzelcy

Poniżej znajdziesz wszystkie artykuły w tej kategorii

Runda pierwsza i druga

Autor: Marcin Kossak | Dnia 2011-01-14
DrużynyMeczePunktyBramki
Olech Team 13 34 63-26
Dancing Team 13 34 59-16
FC Paka  13 22 45-40
Drużyna Trzy 13 21 51-40
Tornado 13 17 24-40
Karol Team 13 12 30-41
Shaolin Soccer 13 4 11-43


I RUNDA

I kolejkaGodzina3 grudzień 2010WynikiPunktyMecze
5 1900 DiKS - 0 : 0:0 0
11 1930 Tornado - 0 : 0:0 0
13 2000 Drużyna Trzy - Karol Team : 0:0 0
14 2030 FC Paka - Dancing Team 3:6 0:3 1
15 2100 Olech Team - Shaolin Soccer 4:1 3:0 1
II kolejkaGodzina22 styczeń 2011WynikiPunktyMecze
12 1900 0 - Shaolin Soccer : 0:0 0
18 1930 Dancing Team - Olech Team 2:2 1:1 1
17 2000 Karol Team - FC Paka 2:4 0:3 1
16 2030 0 - Drużyna Trzy : 0:0 0
1 2100 DiKS - Tornado 0:3 0:3 1
III kolejkaGodzina23 styczeń 2011WynikiPunktyMecze
3 1900 Tornado - 0 : 0:0 0
10 1930 Drużyna Trzy - DiKS 14:1 3:0 1
4 2000 FC Paka - 0 : 0:0 0
7 2030 Olech Team - Karol Team 6:4 3:0 1
6 2100 Shaolin Soccer - Dancing Team 1:6 0:3 1
IV kolejkaGodzina24 styczeń 2011WynikiPunktyMecze
8 1900 0 - Dancing Team : 0:0 0
9 1930 Karol Team - Shaolin Soccer 2:1 3:0 1
2 2000  0 - Olech Team : 0:0 0
20 2030  DiKS - FC Paka 0:3 0:3 1
19 2100  Tornado - Drużyna Trzy 1:5 0:3 1
V kolejkaGodzina25 styczeń 2011WynikiPunktyMecze
21 1900 Drużyna Trzy - 0 : 0:0 0
22 1930 FC Paka - Tornado : 0:0 0
23 2000 Olech Team - DiKS 3:0 3:0 1
25 2030 Shaolin Soccer - 0 : 0:0 0
24 2100 Dancing Team - Karol Team 6:2 3:0 1
VI kolejkaGodzina26 styczeń 2011WynikiPunktyMecze
26 1900 0 - Karol Team : 0:0 0
27 1930 0 - Dancing Team : 0:0 0
35 2000 DiKS - Shaolin Soccer 0:3 0:3 1
29 2030 Tornado - Olech Team 1:6 0:3 1
36 2100 Drużyna Trzy - FC Paka 3:7 0:3 1
VII kolejkaGodzina27 styczeń 2011WynikiPunktyMecze
34 1900 FC Paka - 0 : 0:0 0
33 1930 Olech Team - Drużyna Trzy 3:0 3:0 1
32 2000 Shaolin Soccer - Tornado 1:1 1:1 1
31 2030 Dancing Team - DiKS 3:0 3:0 1
28 2100 Karol Team - 0 : 0:0 0
VIII kolejkaGodzina28 styczeń 2011WynikiPunktyMecze
30 1900 DiKS - 0 : 0:0 0
41 1930 Tornado - 0 0:8 0:3 1
40 2000 Drużyna Trzy - Karol Team 0:9 0:3 1
45 2030 FC Paka - Dancing Team 1:0 3:0 1
39 2100 Olech Team - Shaolin Soccer 3:9 0:3 1
IX kolejkaGodzina29 styczeń 2011WynikiPunktyMecze
37 1900 Olech Team - 0 : 0:0 0
42 1930 Shaolin Soccer - FC Paka : 0:0 0
43 2000 Dancing Team - Drużyna Trzy 8:1 3:0 1
38 2030 Karol Team - Tornado 1:4 0:3 1
44 2100 0 - DiKS : 0:0 0
X kolejkaGodzina11 luty 2011WynikiPunktyMecze
- 1900 FC Paka - Shaolin Soccer 7:1 3:0 1
- 1930 Karol Team - Drużyna Trzy 1:5 0:3 1
- 2000 FC Paka - Tornado 3:0 3:0 1
- 2030  -  : 0:0 0
- 2100  -  : 0:0 0

II RUNDA

XI kolejkaGodzina4 marzec 2011WynikiPunktyMecze
- 1900
Drużyny Trzy - Karol Team
5:3 3:0 1
- 1930
Shaolin Soccer - Drużyna Trzy
3:7 0:3 1
- 2000
FC Paka - Karol Team
2:4 0:3 1
XII kolejkaGodzina11 marzec 2011WynikiPunktyMecze
- 1900
Tornado - Dancing Team
1:4 0:3 0
- 1930
Olech Team - FC Paka
6:7 0:3 0
- 2000
Tornado - Shaolin Soccer
3:0(walkower) 3:0 0
- 2030
Olech Team - Tornado
7:2 3:0 0
- 2100
Drużyna Trzy - Dancing Team
2:4 0:3 0
XIII kolejkaGodzina18 marzec 2011WynikiPunktyMecze
- 1900   Olech Team  -       Shaolin Soccer   3:0(walkower)         3:0  
- 1930   Karol Team   -       Dancing Team        0:2         0:3  
- 2000   Olech Team   -       Drużyna Trzy        6:3         3:0  
- 2030   FC Paka        -       Tornado        3:3         1:1  
- 2100   Olech Team   -       Karol Team        4:0         3:0  
XIV kolejkaGodzina25 marzec 2011WynikiPunktyMecze
- 1900  Tornado          -       Drużyna Trzy          3:2         3:0  
- 1930  Drużyna Trzy    -       FC Paka   3:0(walkower)         3:0  
-               
-          
-          
XV kolejkaGodzina01 kwietnia 2011WynikiPunktyMecze
- 1900

FC Paka - Dancing Team

      0  : 3      0  : 3  
- 1930 Karol Team - Tornado       0  : 2      0  : 3  
- 2000 Olech Team - Dancing Team       4  : 3      3  : 0  
           
-          






Created by Marcin Kossak 2011